Прибытие Аэропорт Norfolk International (ORF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3421 expand_more(3) | 09:57 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6083 | 09:57 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 09:57 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2442 | 09:57 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(6) | 10:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 10:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7357 | 10:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 10:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6403 | 10:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 10:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 10:26 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5332 expand_more(1) | 10:29 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7979 | 10:29 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4589 | 10:48 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(3) | 10:53 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4398 | 10:53 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 10:53 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 10:53 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(8) | 10:56 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3839 | 10:56 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF8732 | 10:56 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4376 | 10:56 | по расписанию | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3224 | 10:56 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 10:56 | по расписанию | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 10:56 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 10:56 | по расписанию | |
New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 10:56 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX471 | 10:59 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5368 expand_more(4) | 11:02 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3587 | 11:02 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5789 | 11:02 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 11:02 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7094 | 11:02 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5662 expand_more(1) | 11:04 | по расписанию | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4598 | 11:04 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2466 | 11:25 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1668 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 11:30 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 11:30 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2340 | 11:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4359 expand_more(7) | 11:31 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 11:31 | по расписанию | |
New York (JFK) | Finnair | AY4022 | 11:31 | по расписанию | |
New York (JFK) | Finnair | AY4026 | 11:31 | по расписанию | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 11:31 | по расписанию | |
New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 11:31 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 11:31 | по расписанию | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 11:31 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1390 | 11:37 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(1) | 11:48 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7970 | 11:48 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 11:53 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1950 expand_more(2) | 11:59 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 11:59 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 11:59 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6098 expand_more(1) | 11:59 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 11:59 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norfolk International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!