Прибытие Аэропорт Norfolk International (ORF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 08:50 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Breeze Airways | MX413 | 08:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(6) | 09:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 09:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 09:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5404 | 09:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 09:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 09:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7360 | 09:12 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(2) | 09:23 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6149 | 09:23 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 09:23 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX705 | 09:25 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN654 | 09:25 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2653 | 09:40 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1167 | 09:49 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 09:52 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 09:52 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 09:52 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 09:52 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 09:52 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 10:03 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5862 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS8463 | 10:15 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS6568 | 10:15 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6282 expand_more(1) | 10:26 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 10:26 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(6) | 10:36 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4398 | 10:36 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7292 | 10:36 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4767 | 10:36 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 10:36 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2418 | 10:36 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 10:36 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4589 | 10:37 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5662 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4598 | 11:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1553 expand_more(1) | 11:14 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4701 | 11:14 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 11:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(8) | 11:16 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3563 | 11:16 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3408 | 11:16 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF8732 | 11:16 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:16 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 11:16 | по расписанию | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 11:16 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 11:16 | по расписанию | |
New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 11:16 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2133 expand_more(2) | 11:31 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 11:31 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 11:31 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA6330 expand_more(2) | 11:53 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 11:53 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 11:53 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(2) | 11:59 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2280 | 11:59 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2226 | 11:59 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norfolk International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!