Прибытие Аэропорт Norfolk International (ORF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 | 11:08 | 10:51 | приземлился |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61800 | 11:49 | 11:58 | приземлился |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5705 expand_more(4) | 11:51 | 11:44 | приземлился |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11:51 | 11:44 | приземлился |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:51 | 11:44 | приземлился |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6872 | 11:51 | 11:44 | приземлился |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 11:51 | 11:44 | приземлился |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA887 | 12:00 | 11:39 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 12:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 12:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 12:11 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3730 expand_more(2) | 12:19 | С задержкой | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 12:19 | С задержкой | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6649 | 12:19 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4255 expand_more(1) | 12:22 | 12:00 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6307 | 12:22 | 12:00 | приземлился |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ462 | 12:32 | С задержкой | |
| Dothan (DHN) | NetJets | EJA966 | 12:42 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3592 | 12:50 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX473 | 01:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 01:39 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK568 | 02:06 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | NetJets | EJA309 | 02:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6005 expand_more(3) | 02:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 02:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 02:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 02:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4234 expand_more(1) | 02:12 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 02:12 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5324 | 02:14 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5805 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8697 | 02:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(2) | 02:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 02:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 02:28 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4183 | 02:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(3) | 02:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3313 | 02:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 02:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5520 | 02:39 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2568 | 02:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4274 expand_more(1) | 02:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6051 | 02:48 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norfolk International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
