Прибытие Аэропорт Norfolk International (ORF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5622 | 09:16 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5662 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 09:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 09:34 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 09:34 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 09:34 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 09:34 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 09:34 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 09:37 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4519 expand_more(3) | 09:58 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6144 | 09:58 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 09:58 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2442 | 09:58 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5737 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7601 | 10:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2731 expand_more(5) | 10:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3857 | 10:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2160 | 10:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7318 | 10:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6228 | 10:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 10:30 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4589 | 10:38 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(4) | 11:02 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4398 | 11:02 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7288 | 11:02 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 11:02 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 11:02 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4903 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3771 | 11:05 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8720 | 11:05 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2017 | 11:05 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7004 | 11:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4509 expand_more(7) | 11:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 11:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Finnair | AY4055 | 11:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Finnair | AY4043 | 11:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 11:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Iberia | IB4586 | 11:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9506 | 11:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5016 | 11:15 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1668 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 11:30 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 11:30 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5511 expand_more(3) | 11:34 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5718 | 11:34 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5769 | 11:34 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5263 | 11:34 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1390 | 11:37 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3484 | 11:40 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 11:46 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(6) | 11:53 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF8732 | 11:53 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:53 | по расписанию | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3224 | 11:53 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 11:53 | по расписанию | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 11:53 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 11:53 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3540 | 11:55 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2249 | 11:55 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1950 expand_more(2) | 11:59 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3453 | 11:59 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7731 | 11:59 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6098 expand_more(1) | 11:59 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 11:59 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norfolk International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!