Qatar Airways på Norfolk International Flygplats - ORF
Vilka platser flyger Qatar Airways till och från Norfolk International Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Visa flyg |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 29 | Visa flyg |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 27 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 37 | Visa flyg |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 2 | Visa flyg |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 30 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Norfolk International Flygplats som drivs av Qatar Airways
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Norfolk International Flygplats som drivs av Qatar Airways
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norfolk International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!