Aeroporto Norfolk International Arrivi (ORF)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3259 | 10:12 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5821 expand_more(1) | 10:21 | 09:56 | Atterrato |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4749 | 10:21 | 09:56 | Atterrato |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 10:36 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5863 expand_more(1) | 10:37 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 10:37 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5389 | 10:46 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(5) | 11:50 | Programmato | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:50 | Programmato | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:50 | Programmato | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:50 | Programmato | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:50 | Programmato | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7339 | 11:50 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3627 expand_more(1) | 11:53 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6974 | 11:53 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3594 expand_more(1) | 12:09 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3449 | 12:09 | Programmato | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX471 | 12:24 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3791 | 12:25 | Programmato | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX473 | 12:37 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(3) | 12:40 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5364 | 12:40 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 12:40 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 12:40 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6928 | 12:41 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3258 | 12:42 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5852 | 12:55 | Programmato | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4509 expand_more(1) | 01:19 | Programmato | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5016 | 01:19 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5388 | 01:32 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA646 | 01:36 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1242 | 02:00 | Programmato | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4559 expand_more(2) | 02:09 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 02:09 | Programmato | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 02:09 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Norfolk International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
