Aeroporto Norfolk International Arrivi (ORF)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | United Express | UA3447 expand_more(1) | 10:19 | Ritardato | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10:19 | Ritardato | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5540 | 10:21 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5468 expand_more(4) | 10:38 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 10:38 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 10:38 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 10:38 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 10:38 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5468 expand_more(4) | 10:38 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 10:38 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4605 | 10:38 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 10:38 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 10:38 | Programmato | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ328 | 10:56 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN5240 | 11:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:24 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:24 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:24 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5741 expand_more(2) | 12:13 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 12:13 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6823 | 12:13 | Programmato | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX471 | 12:13 | Programmato | |
Fort Myers (FMY) | jetNEXA | JNX1 | 12:15 | Programmato | |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ526 | 12:15 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 12:16 | Programmato | |
New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 12:16 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3049 | 12:25 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5420 | 12:52 | Programmato | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4527 expand_more(4) | 01:24 | Programmato | |
New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 01:24 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2209 | 01:24 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2221 | 01:24 | Programmato | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 01:24 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1562 | 01:40 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(1) | 01:46 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 01:46 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Norfolk International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!