Aeroporto Norfolk International Partenze (ORF)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3627 expand_more(4) | 12:55 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2914 | 12:55 | Programmato | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6731 | 12:55 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:55 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8553 | 12:55 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4225 | 12:55 | Programmato | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 01:11 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(7) | 01:18 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 01:18 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 01:18 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5657 | 01:18 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6606 | 01:18 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 01:18 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 01:18 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7953 | 01:18 | Programmato | |
Sacramento (MHR) | Ultimate Jet | UE69 | 01:30 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3764 | 02:00 | Programmato | |
New York (EWR) | United Express | UA4438 expand_more(2) | 02:54 | Programmato | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3131 | 02:54 | Programmato | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7735 | 02:54 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1264 | 03:12 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1264 | 03:12 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Express | UA3469 expand_more(4) | 03:16 | Programmato | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 03:16 | Programmato | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 03:16 | Programmato | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 03:16 | Programmato | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 03:16 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2282 expand_more(3) | 03:20 | Programmato | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4770 | 03:20 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4678 | 03:20 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7640 | 03:20 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5338 expand_more(6) | 03:27 | Programmato | |
New York (JFK) | Air France | AF8762 | 03:27 | Programmato | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3350 | 03:27 | Programmato | |
New York (JFK) | KLM | KL5968 | 03:27 | Programmato | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7208 | 03:27 | Programmato | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3056 | 03:27 | Programmato | |
New York (JFK) | WestJet | WS7156 | 03:27 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5337 | 03:31 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4498 expand_more(3) | 03:52 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6311 | 03:52 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 03:52 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2430 | 03:52 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(7) | 04:19 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 04:19 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5758 | 04:19 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5659 | 04:19 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 04:19 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6512 | 04:19 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 04:19 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 04:19 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Norfolk International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!