Arrivées de Norfolk International Aéroport (ORF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
New York (LGA) | Delta Connection | DL5666 expand_more(2) | 10:19 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS8522 | 10:19 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS6459 | 10:19 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Express | UA4401 expand_more(1) | 11:02 | 10:21 | A atterri |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 11:02 | 10:21 | A atterri |
New York (JFK) | American Eagle | AA4362 expand_more(2) | 11:05 | 10:35 | A atterri |
New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 11:05 | 10:35 | A atterri |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9489 | 11:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3394 expand_more(1) | 11:13 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4443 | 11:13 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(1) | 11:23 | 11:00 | A atterri |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11:23 | 11:00 | A atterri |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:33 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:33 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:33 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(6) | 11:40 | Programmé | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3765 | 11:40 | Programmé | |
New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11:40 | Programmé | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:40 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 11:40 | Programmé | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:40 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:40 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN663 | 11:40 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY8943 | 11:56 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(1) | 12:19 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6960 | 12:19 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 12:41 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 | 12:43 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3110 | 12:55 | Programmé | |
Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ377 | 01:11 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(1) | 01:12 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9154 | 01:12 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN367 | 01:20 | Programmé | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX129 | 01:37 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Express | UA6313 expand_more(1) | 01:57 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 01:57 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norfolk International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!