Arrivées de Norfolk International Aéroport (ORF)
                                    Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
                                
                            | Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut | 
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | American Eagle | AA4752 | 08:46 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5337 expand_more(1) | 09:14 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6360 | 09:14 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN840 | 09:30 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 | 09:46 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6359 expand_more(3) | 09:46 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4749 | 09:46 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2081 | 09:46 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1298 | 09:46 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5607 | 10:42 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3747 | 10:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93072 | 10:47 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3644 expand_more(2) | 10:49 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 10:49 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 10:49 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B69032 | 10:58 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(1) | 11:03 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11:03 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:17 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:17 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:17 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(6) | 11:29 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11:29 | Programmé | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:29 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:29 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:29 | Programmé | |
| New York (JFK) | WestJet | WS5457 | 11:29 | Programmé | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7418 | 11:29 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1917 | 12:00 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6209 | 12:05 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9154 | 12:05 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL4751 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7104 | 12:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4362 expand_more(2) | 12:18 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 12:18 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2707 | 12:18 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN376 | 12:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Flexjet | LXJ415 | 12:24 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3944 expand_more(1) | 12:29 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6481 | 12:29 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(1) | 12:33 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7187 | 12:33 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norfolk International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
 LES ARRIVÉES
 LES ARRIVÉES  LES DÉPARTS
 LES DÉPARTS 