Arrivées de Norfolk International Aéroport (ORF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3821 expand_more(1) | 07:11 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2277 | 07:11 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5622 | 07:26 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1762 | 07:46 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5632 expand_more(2) | 07:50 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6149 | 07:50 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 07:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(4) | 08:22 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3657 | 08:22 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 08:22 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5083 | 08:22 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 08:22 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX509 | 08:38 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(3) | 08:54 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 08:54 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 08:54 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 08:54 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5379 | 09:36 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1531 | 09:47 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA5251 expand_more(4) | 10:08 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6335 | 10:08 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 10:08 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 10:08 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9419 | 10:08 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(5) | 10:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3239 | 10:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3500 | 10:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5082 | 10:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 10:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2648 | 10:20 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5332 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7979 | 10:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6286 expand_more(1) | 10:32 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 10:32 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2194 expand_more(2) | 10:50 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6446 | 10:50 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2576 | 10:50 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4589 expand_more(1) | 10:53 | Programmé | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 10:53 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2801 | 10:55 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5662 expand_more(1) | 11:02 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4598 | 11:02 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5326 expand_more(6) | 11:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 11:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6809 | 11:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 11:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3304 | 11:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 11:05 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA680 | 11:06 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norfolk International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
