Arrivées de Norfolk International Aéroport (ORF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1828 | 07:07 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3185 | 07:18 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1794 | 07:40 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5632 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6149 | 08:00 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 08:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK685 | 08:31 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX509 | 08:45 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX705 | 09:25 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 09:38 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 09:38 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 09:38 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 09:38 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 09:38 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5622 | 09:44 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(5) | 09:49 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3193 | 09:49 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5083 | 09:49 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 09:49 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3263 | 09:49 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 09:49 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX419 | 10:02 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5772 expand_more(1) | 10:08 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6918 | 10:08 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 10:18 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA5295 expand_more(4) | 10:18 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4712 | 10:18 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 10:18 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 10:18 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9419 | 10:18 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5187 | 10:21 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1508 | 10:25 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5053 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4462 | 10:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4047 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2519 | 10:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5326 expand_more(6) | 10:33 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF8732 | 10:33 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4376 | 10:33 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6809 | 10:33 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3411 | 10:33 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 10:33 | Programmé | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8580 | 10:33 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2194 expand_more(3) | 10:43 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6446 | 10:43 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3009 | 10:43 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7575 | 10:43 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4589 expand_more(1) | 10:56 | Programmé | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 10:56 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norfolk International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
