Arrivées de Norfolk International Aéroport (ORF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | American Eagle | AA4362 expand_more(2) | 11:04 | 11:05 | A atterri |
New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 11:04 | 11:05 | A atterri |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2315 | 11:04 | 11:05 | A atterri |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 11:10 | 11:00 | A atterri |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3347 | 11:18 | 10:54 | A atterri |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(1) | 11:23 | 11:07 | A atterri |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3321 | 11:23 | 11:07 | A atterri |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN331 | 11:30 | Programmé | |
Blountville (TRI) | NetJets | EJA616 | 11:36 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(5) | 11:38 | Programmé | |
New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11:38 | Programmé | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 11:38 | Programmé | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7103 | 11:38 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3765 | 11:38 | Programmé | |
New York (JFK) | WestJet | WS6646 | 11:38 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(2) | 11:41 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6531 | 11:41 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6654 | 11:41 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91076 expand_more(1) | 11:53 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42137 | 11:53 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN367 | 12:05 | Programmé | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2637 | 12:06 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Express | UA4411 expand_more(1) | 12:18 | Programmé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3447 | 12:18 | Programmé | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX470 | 12:26 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(1) | 12:27 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6960 | 12:27 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5820 expand_more(1) | 12:27 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9035 | 12:27 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4002 | 12:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 | 12:43 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 12:47 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3438 expand_more(1) | 01:01 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6321 | 01:01 | Programmé | |
Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX705 | 01:52 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Express | UA6313 expand_more(2) | 01:53 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 01:53 | Programmé | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 01:53 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2836 | 02:06 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1843 | 02:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 expand_more(3) | 02:29 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 02:29 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 02:29 | Programmé | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 02:29 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 02:32 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS5428 | 02:32 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5736 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8697 | 02:45 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2200 | 02:46 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norfolk International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!