Arrivées de Norfolk International Aéroport (ORF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL956 expand_more(6) | 05:59 | 17:41 | A atterri |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3369 | 05:59 | 17:41 | A atterri |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3033 | 05:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2126 | 05:59 | 17:41 | A atterri |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5497 | 05:59 | 17:41 | A atterri |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6991 | 05:59 | 17:41 | A atterri |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6271 | 05:59 | 17:41 | A atterri |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(4) | 06:11 | Différé | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4638 | 06:11 | Différé | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7292 | 06:11 | Différé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 06:11 | Différé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2614 | 06:11 | Différé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN663 | 06:15 | 17:52 | A atterri |
Philadelphia (PNE) | L.J. Aviation | LJY6 | 06:31 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Express | UA4497 expand_more(2) | 06:33 | Programmé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 06:33 | Programmé | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 06:33 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Express | UA6103 expand_more(7) | 06:34 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 06:34 | Programmé | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 06:34 | Programmé | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 06:34 | Programmé | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2081 | 06:34 | Programmé | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 06:34 | Programmé | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 06:34 | Programmé | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 06:34 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5891 expand_more(2) | 06:44 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 06:44 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8697 | 06:44 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | flyExclusive | JRE720 | 07:30 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1105 | 07:38 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Breeze Airways | MX509 | 07:44 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5151 expand_more(3) | 07:46 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4780 | 07:46 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 07:46 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9150 | 07:46 | Programmé | |
Manteo (MEO) | Mountain Air Cargo | MTN7476 | 08:14 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(4) | 08:27 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 08:27 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5268 | 08:27 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 08:27 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6731 | 08:27 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3420 expand_more(3) | 08:54 | Programmé | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6083 | 08:54 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 08:54 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9419 | 08:54 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN806 | 09:05 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5565 expand_more(1) | 09:25 | Annulé | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4598 | 09:25 | Annulé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 09:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 09:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 09:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 09:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 09:30 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX128 | 09:36 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norfolk International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!