Arrivées de Norfolk International Aéroport (ORF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5375 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 08:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2984 expand_more(6) | 08:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3182 | 08:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5806 | 08:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5404 | 08:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7233 | 08:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2647 | 08:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5479 | 08:46 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4364 expand_more(4) | 09:08 | Programmé | |
New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 09:08 | Programmé | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6663 | 09:08 | Programmé | |
New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 09:08 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2860 | 09:08 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5622 | 09:16 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5662 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4598 | 09:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(4) | 09:34 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4010 | 09:34 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2725 | 09:34 | Programmé | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7524 | 09:34 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6283 | 09:34 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4519 expand_more(3) | 09:58 | Programmé | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6144 | 09:58 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4325 | 09:58 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2442 | 09:58 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5511 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5718 | 10:00 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5769 | 10:00 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5263 | 10:00 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2366 | 10:55 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2587 expand_more(3) | 11:02 | Programmé | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4398 | 11:02 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 11:02 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2615 | 11:02 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 11:11 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4509 expand_more(7) | 11:15 | Programmé | |
New York (JFK) | British Airways | BA4703 | 11:15 | Programmé | |
New York (JFK) | Finnair | AY4043 | 11:15 | Programmé | |
New York (JFK) | Finnair | AY4051 | 11:15 | Programmé | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 11:15 | Programmé | |
New York (JFK) | Iberia | IB4586 | 11:15 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9506 | 11:15 | Programmé | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5016 | 11:15 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1668 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4751 | 11:30 | Programmé | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7650 | 11:30 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2010 | 11:35 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1390 | 11:37 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2674 | 11:46 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5326 expand_more(7) | 11:53 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF8732 | 11:53 | Programmé | |
New York (JFK) | El Al | LY4376 | 11:53 | Programmé | |
New York (JFK) | El Al | LY4378 | 11:53 | Programmé | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3224 | 11:53 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 11:53 | Programmé | |
New York (JFK) | SAS | SK3411 | 11:53 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3053 | 11:53 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA775 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2249 | 11:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norfolk International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!