Arrivées de Norfolk International Aéroport (ORF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 expand_more(2) | 11:57 | 11:40 | A atterri |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6209 | 11:57 | 11:40 | A atterri |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9154 | 11:57 | 11:40 | A atterri |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX419 | 12:10 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3730 expand_more(2) | 12:19 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 12:19 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6649 | 12:19 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4255 expand_more(1) | 12:22 | 11:53 | A atterri |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6307 | 12:22 | 11:53 | A atterri |
| Raleigh (RDU) | flyExclusive | JRE833 | 02:00 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK568 | 02:06 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6005 expand_more(3) | 02:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 02:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 02:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 02:10 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4234 expand_more(1) | 02:12 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 02:12 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5324 | 02:14 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | flyExclusive | JRE855 | 02:26 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(2) | 02:28 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7292 | 02:28 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 02:28 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(3) | 02:39 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3313 | 02:39 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7115 | 02:39 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5520 | 02:39 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4358 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6028 | 02:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4274 expand_more(2) | 02:48 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6051 | 02:48 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6481 | 02:48 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 03:11 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 03:11 | Programmé | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 03:11 | Programmé | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 03:11 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 03:11 | Programmé | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5187 | 03:11 | Programmé | |
| Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ579 | 03:16 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2287 | 03:30 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5882 | 03:50 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norfolk International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
