Arrivées de Norfolk International Aéroport (ORF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Washington (IAD) | United Express | UA4512 expand_more(2) | 02:01 | 13:45 | A atterri |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4747 | 02:01 | 13:45 | A atterri |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7194 | 02:01 | 13:45 | A atterri |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5636 expand_more(1) | 02:01 | 13:47 | A atterri |
New York (LGA) | WestJet | WS7783 | 02:01 | 13:47 | A atterri |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1491 expand_more(3) | 02:40 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4035 | 02:40 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2723 | 02:40 | Programmé | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7522 | 02:40 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6032 expand_more(1) | 02:53 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9497 | 02:53 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA855 expand_more(1) | 02:54 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 02:54 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2911 | 03:10 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3233 | 03:10 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX473 | 03:16 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1051 expand_more(1) | 03:18 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 03:18 | Programmé | |
Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX401 | 04:12 | Programmé | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(5) | 04:20 | Programmé | |
New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 04:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 04:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 04:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 04:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5020 | 04:20 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL689 expand_more(4) | 04:22 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5760 | 04:22 | Programmé | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5804 | 04:22 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3458 | 04:22 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7094 | 04:22 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5597 | 04:30 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Express | UA4521 expand_more(1) | 04:33 | Programmé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3130 | 04:33 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2752 | 04:39 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 expand_more(1) | 04:46 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6699 | 04:46 | Programmé | |
Atlantic City (ACY) | Sun Country Airlines | SY8181 | 05:12 | Programmé | |
Worcester (ORH) | Flexjet | LXJ609 | 05:27 | Programmé | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4358 | 05:30 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 05:38 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norfolk International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!