Départs de Norfolk International Aéroport (ORF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3168 | 05:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2966 expand_more(3) | 05:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4617 | 05:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3780 | 05:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8365 | 05:15 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3183 | 05:50 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5520 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4768 | 06:00 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1869 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3191 | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2722 | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7523 | 06:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Express | UA3712 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3452 | 06:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA756 expand_more(1) | 06:01 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7644 | 06:01 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5334 expand_more(1) | 06:04 | Programmé | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8492 | 06:04 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(3) | 06:05 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3089 | 06:05 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3459 | 06:05 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6961 | 06:05 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1524 expand_more(2) | 06:05 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 06:05 | Programmé | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7193 | 06:05 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2302 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2518 | 06:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1364 expand_more(3) | 06:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4778 | 06:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6990 | 06:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6443 | 06:20 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2229 | 06:20 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5088 | 06:27 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5036 | 06:48 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4683 expand_more(1) | 06:49 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6115 | 06:49 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5356 expand_more(8) | 07:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4396 | 07:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4379 | 07:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7063 | 07:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL5997 | 07:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7352 | 07:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 07:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3395 | 07:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3766 | 07:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 07:03 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4769 | 07:03 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 07:03 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7639 | 07:03 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX400 | 07:05 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5464 expand_more(1) | 07:22 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6834 | 07:22 | Programmé | |
| Marsh Harbour (MHH) | flyExclusive | JRE890 | 07:30 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5271 | 08:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1338 expand_more(5) | 08:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4378 | 08:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6639 | 08:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6992 | 08:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7149 | 08:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5552 | 08:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2270 | 08:00 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3732 | 08:05 | Programmé | |
| Beaufort (QNM) | NetJets | EJA936 | 08:18 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norfolk International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
