Arrivées de Norfolk International Aéroport (ORF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Key West (EYW) | flyExclusive | JRE744 | 04:06 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1558 | 04:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(7) | 05:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4126 | 05:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 05:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7062 | 05:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6250 | 05:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 05:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8494 | 05:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 05:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4359 expand_more(4) | 05:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 05:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 05:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 05:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9631 | 05:01 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX419 | 05:06 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(7) | 05:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 05:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2153 | 05:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 05:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5080 | 05:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 05:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7041 | 05:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 05:07 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN581 | 05:15 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5518 | 05:17 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4350 | 05:39 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1914 expand_more(4) | 06:12 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4638 | 06:12 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 06:12 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4443 | 06:12 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2450 | 06:12 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3836 expand_more(2) | 06:13 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4062 | 06:13 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6786 | 06:13 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3022 | 06:23 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1762 | 06:26 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4595 expand_more(5) | 06:29 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 06:29 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 06:29 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 06:29 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 06:29 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 06:29 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6110 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6870 | 06:40 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2915 | 06:40 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4472 expand_more(2) | 06:54 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 06:54 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7546 | 06:54 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norfolk International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
