Arrivées de Norfolk International Aéroport (ORF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Latrobe (LBE) | Flexjet | LXJ398 | 04:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4360 expand_more(3) | 04:20 | 15:51 | A atterri |
| New York (JFK) | British Airways | BA4704 | 04:20 | 15:51 | A atterri |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6403 | 04:20 | 15:51 | A atterri |
| New York (JFK) | Iberia | IB4565 | 04:20 | 15:51 | A atterri |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5395 expand_more(6) | 04:23 | 15:47 | A atterri |
| New York (JFK) | Air France | AF8731 | 04:23 | 15:47 | A atterri |
| New York (JFK) | El Al | LY4380 | 04:23 | 15:47 | A atterri |
| New York (JFK) | KLM | KL5865 | 04:23 | 15:47 | A atterri |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7351 | 04:23 | 15:47 | A atterri |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 04:23 | 15:47 | A atterri |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3569 | 04:23 | 15:47 | A atterri |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5632 expand_more(1) | 04:59 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6874 | 04:59 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 05:02 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3220 | 05:02 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7736 | 05:02 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2329 expand_more(7) | 05:21 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3386 | 05:21 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2161 | 05:21 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5803 | 05:21 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6635 | 05:21 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6989 | 05:21 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2650 | 05:21 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6767 | 05:21 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4478 | 05:39 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN549 | 05:50 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5348 | 06:03 | Programmé | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX704 | 06:16 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4822 expand_more(5) | 06:38 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4745 | 06:38 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7827 | 06:38 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8997 | 06:38 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2249 | 06:38 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7664 | 06:38 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5625 | 06:53 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1346 expand_more(5) | 06:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3758 | 06:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3087 | 06:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5709 | 06:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6539 | 06:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2649 | 06:55 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3680 | 07:22 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4016 expand_more(3) | 07:31 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4045 | 07:31 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6796 | 07:31 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8337 | 07:31 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5375 expand_more(1) | 07:52 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6875 | 07:52 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norfolk International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
