Départs de Norfolk International Aéroport (ORF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | United Express | UA5525 expand_more(3) | 11:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 11:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 11:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 11:20 | Programmé | |
New York (EWR) | United Express | UA3469 expand_more(2) | 11:23 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 11:23 | Programmé | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 11:23 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1317 | 11:40 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 11:54 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92287 expand_more(1) | 12:02 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42325 | 12:02 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(8) | 12:29 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:29 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:29 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5657 | 12:29 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7094 | 12:29 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6216 | 12:29 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 12:29 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:29 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7650 | 12:29 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5741 expand_more(3) | 12:55 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5877 | 12:55 | Programmé | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6731 | 12:55 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 12:55 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5329 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS8436 | 01:05 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5420 | 01:26 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5324 | 02:44 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Express | UA4971 expand_more(4) | 02:50 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 02:50 | Programmé | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 02:50 | Programmé | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 02:50 | Programmé | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 02:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(7) | 02:51 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 02:51 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 02:51 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5659 | 02:51 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 02:51 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8595 | 02:51 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3264 | 02:51 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 02:51 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2590 | 03:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norfolk International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!