Départs de Norfolk International Aéroport (ORF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5304 | 02:44 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5805 expand_more(4) | 02:45 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4550 | 02:45 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1863 | 02:45 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6798 | 02:45 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2409 | 02:45 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4247 expand_more(4) | 02:47 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4748 | 02:47 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7828 | 02:47 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8996 | 02:47 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8805 | 02:47 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK569 | 03:01 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3530 expand_more(4) | 03:18 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4084 | 03:18 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 03:18 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8382 | 03:18 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9508 | 03:18 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2638 expand_more(3) | 03:20 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4770 | 03:20 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3262 | 03:20 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9120 | 03:20 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX307 | 03:29 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(6) | 03:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 03:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 03:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5296 | 03:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7309 | 03:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6512 | 03:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 03:45 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3592 | 04:10 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5882 | 04:15 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX470 | 05:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5372 expand_more(2) | 05:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4312 | 05:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2726 | 05:15 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX704 | 05:27 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4349 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6162 | 05:30 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3388 | 05:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4336 expand_more(6) | 05:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5361 | 05:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4101 | 05:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4125 | 05:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4217 | 05:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9121 | 05:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5030 | 05:45 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5633 | 06:07 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3266 | 06:15 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norfolk International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
