Départs de Norfolk International Aéroport (ORF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5799 | 09:54 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3701 | 09:55 | Programmé | |
New York (EWR) | United Express | UA4565 expand_more(2) | 10:09 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3448 | 10:09 | Programmé | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8771 | 10:09 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5509 expand_more(1) | 10:18 | Programmé | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4767 | 10:18 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61814 expand_more(3) | 10:25 | Programmé | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8261 | 10:25 | Programmé | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8259 | 10:25 | Programmé | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4128 | 10:25 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Express | UA6244 expand_more(4) | 10:33 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4750 | 10:33 | Programmé | |
Washington (IAD) | avianca | AV2083 | 10:33 | Programmé | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2255 | 10:33 | Programmé | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7583 | 10:33 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(3) | 10:50 | Programmé | |
Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 10:50 | Programmé | |
Boston (BOS) | KLM | KL5896 | 10:50 | Programmé | |
Boston (BOS) | SAS | SK3104 | 10:50 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2717 | 10:58 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3747 | 11:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 11:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 11:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 11:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 11:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 11:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 11:45 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(8) | 12:10 | Programmé | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4068 | 12:10 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:10 | Programmé | |
New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:10 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12:10 | Programmé | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7125 | 12:10 | Programmé | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:10 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:10 | Programmé | |
New York (JFK) | WestJet | WS8482 | 12:10 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5579 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8778 | 12:35 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 12:35 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3690 expand_more(3) | 12:45 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4034 | 12:45 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2724 | 12:45 | Programmé | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7521 | 12:45 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3944 expand_more(3) | 12:53 | Programmé | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6481 | 12:53 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 12:53 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9581 | 12:53 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3151 expand_more(4) | 01:00 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 01:00 | Programmé | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 01:00 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 01:00 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8476 | 01:00 | Programmé | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 01:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93071 | 01:22 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(6) | 01:36 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 01:36 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2849 | 01:36 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 01:36 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 01:36 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5270 | 01:36 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8472 | 01:36 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norfolk International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!