Départs de Norfolk International Aéroport (ORF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Frontier | F92287 expand_more(1) | 10:43 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42325 | 10:43 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3122 | 10:56 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5666 expand_more(2) | 10:59 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS7394 | 10:59 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS7076 | 10:59 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5252 | 11:04 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2130 | 11:34 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3347 expand_more(2) | 11:48 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4674 | 11:48 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7902 | 11:48 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX129 | 11:55 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5595 expand_more(3) | 12:04 | Programmé | |
Boston (BOS) | Air France | AF5663 | 12:04 | Programmé | |
Boston (BOS) | KLM | KL5896 | 12:04 | Programmé | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3322 | 12:04 | Programmé | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4621 | 12:10 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN331 | 12:15 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5370 expand_more(9) | 12:19 | Programmé | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4022 | 12:19 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF6888 | 12:19 | Programmé | |
New York (JFK) | El Al | LY4381 | 12:19 | Programmé | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2744 | 12:19 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL5507 | 12:19 | Programmé | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7127 | 12:19 | Programmé | |
New York (JFK) | SAS | SK3412 | 12:19 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3344 | 12:19 | Programmé | |
New York (JFK) | WestJet | WS8018 | 12:19 | Programmé | |
Morristown (MMU) | NetJets | EJA616 | 12:42 | Programmé | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA676 | 12:42 | Programmé | |
Ashland (QSP) | NetJets | EJA535 | 12:42 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2755 expand_more(5) | 12:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4095 | 12:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2846 | 12:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6343 | 12:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6646 | 12:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2651 | 12:46 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5820 | 12:52 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Frontier | F91075 expand_more(1) | 12:53 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42135 | 12:53 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN367 | 01:00 | Programmé | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2638 | 01:01 | Programmé | |
Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX470 | 01:06 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4654 expand_more(4) | 01:07 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2853 | 01:07 | Programmé | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6927 | 01:07 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1677 | 01:07 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8013 | 01:07 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4159 | 01:10 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Express | UA4477 expand_more(3) | 01:30 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4752 | 01:30 | Programmé | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8982 | 01:30 | Programmé | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2257 | 01:30 | Programmé | |
St. Louis (STL) | Jet Linx Aviation | JL304 | 01:30 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 01:37 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2925 expand_more(9) | 01:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4318 | 01:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5758 | 01:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2324 | 01:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6345 | 01:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6422 | 01:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3880 | 01:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2652 | 01:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8004 | 01:48 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7978 | 01:48 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3398 expand_more(4) | 01:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6700 | 01:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6603 | 01:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2251 | 01:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8206 | 01:55 | Programmé | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX705 | 02:32 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norfolk International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!